招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))自然資源和規(guī)劃局 | 經(jīng)辦人 | 江文 | 聯(lián)系電話 | 18627889043 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 黃琮貴 | 聯(lián)系電話 | 15997140317 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 神龍大道(寧康路-江城大道)小游園及景觀綠化改造提升工程、車城西路(神龍大道-沌陽大道)小游園景觀綠化工程、沌陽大道(創(chuàng)業(yè)路-沌口路)綠化工程 | 報(bào)建編號 | 4201C1520201112009P | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 神龍大道(寧康路-江城大道)小游園及景觀綠化改造提升工程、車城西路(神龍大道-沌陽大道)小游園景觀綠化工程、沌陽大道(創(chuàng)業(yè)路-沌口路)綠化工程 | 招標(biāo)編碼 | 202011172237350129 | 標(biāo)段號 | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | |||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目內(nèi)容(1)開發(fā)區(qū)神龍大道,西起寧康路,南至江城大道,全長約2.5公里,總用地面積約48848平方米,分兩期實(shí)施,其中一期用地面積47086平方米,二期用地面積1762平方米。(2)發(fā)區(qū)車城西路神龍大道至沌陽大遒段北惻片林隙地,全長1.1公里,總用地面積約 33913平方米,分兩期實(shí)施。工程設(shè)計(jì)范圍包括綠化工程、園建工程、給排水工程、電氣工程等??偩G化面積約29184平方米;局部微地形營造,外進(jìn)土方量約406立方米;園路及鋪裝場地等園建工程面積約4729平方米。(3)沌陽大遒創(chuàng)業(yè)路至沌口路段道路兩側(cè)綠化側(cè)分帶,全長約5.5公里,綠化面積約27867平方米。主要工程內(nèi)容包括補(bǔ)種紫薇約500株,清除原有下層植被約27867平方米,種植紅從容月季7981平方米、仙境月季7826平方米、南天竹5144平方米、金絲桃5691平方米、沿階草1225平方米。工程還包括綠地整理、土壤改良、植物養(yǎng)護(hù)等。招標(biāo)內(nèi)容:園建工程、給排水工程、電氣工程、綠化工程;詳見圖紙及工程量清單。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021-01-12 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))公共資源交易中心一號開標(biāo)室 | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2021-01-12 14:30 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))公共資源交易中心二號評標(biāo)室 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢綠島園林股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100711925800U | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 2430.925231 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 22.580126 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 朱發(fā)云 | 身份證號 | 42100219780616181X | ||
專業(yè)類別 | 風(fēng)景園林工程師 | 資格等級 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 北京中和生態(tài)園林有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911101127601305290 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 2444.92543 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 42.607401 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 熊永 | 身份證號 | 422202197803063415 | ||
專業(yè)類別 | 風(fēng)景園林高級工程師 | 資格等級 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 華茂園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91320412747314286N | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 2447.268708 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 19.311744 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 平信超 | 身份證號 | 320121198812134337 | ||
專業(yè)類別 | 風(fēng)景園林工程師 | 資格等級 | |||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-01-13 15:57:52 至 2021-01-16 15:57:52 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))園林和林業(yè)局 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
中標(biāo)候選人名稱 |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時(shí)間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號